Bacaan terkini IPU jerebu di seluruh Malaysia 26 Jun 2013 - Semalam kawasan Pelabuhan Kelang, Selangor mencatatkan bacaan IPU jerebu tertinggi di Malaysia berbanding kawasan-kawasan terdedah lain seperti Johor dan Melaka. Banyak sekolah di negeri Selangor terpaksa ditutup buat sementara waktu sehingga diberitahukan kelak. Di bawah ini, admin akan berkongsi bacaan terkini IPU jerebu bagi seluruh Malaysia yang melibatkan bacaan pada jam 7.00 pagi, jam 11.00 pagi dan jam 5.00 petang.
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 73* | 75* | 75* |
Johor | Larkin Lama | 66* | 65* | 60* |
Johor | Muar | 70* | 67* | 64* |
Johor | Pasir Gudang | 60* | 61* | 56* |
Kedah | Alor Setar | 57* | 56* | 47* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 66* | 63* | 58* |
Kedah | Langkawi | 50* | 49* | 46* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 81* | 76* | 65* |
Kelantan | Tanah Merah | 75* | 69* | 62* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 93* | 91* | 101c |
Melaka | Bukit Rambai | 111* | 109* | 107* |
Negeri Sembilan | Nilai | 148* | 156* | 153* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 105* | 101* | 98* |
Negeri Sembilan | Seremban | 118* | 118* | 100* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 74* | 72* | 68* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 65* | 62* | 57* |
Pahang | Jerantut | 82* | 72* | 64* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 99* | 86* | 64* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 78* | 64* | 51* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 118* | 104* | 70* |
Perak | Seri Manjung | 137* | 110* | 82* |
Perak | Tanjung Malim | 110* | 96* | 75* |
Perlis | Kangar | 62* | 58* | 48* |
Pulau Pinang | Perai | 60* | 57* | 52* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 62* | 62* | 55* |
Pulau Pinang | USM | 62* | 60* | 53* |
Sabah | Keningau | 54* | 52* | 48* |
Sabah | Kota Kinabalu | 67* | 65* | 61* |
Sabah | Sandakan | 55* | 55* | 55* |
Sabah | Tawau | 39* | 41* | 41* |
Sarawak | Bintulu | 57* | 62* | 62* |
Sarawak | ILP Miri | 65* | 63* | 64* |
Sarawak | Kapit | 44* | 44* | 47* |
Sarawak | Kuching | 51* | 53* | 52* |
Sarawak | Limbang | 43* | 42* | 42* |
Sarawak | Miri | 69* | # | 67* |
Sarawak | Samarahan | 56* | 57* | 57* |
Sarawak | Sarikei | 63* | 60* | 62* |
Sarawak | Sibu | 74* | 71* | 70* |
Sarawak | Sri Aman | 65* | 62* | 57* |
Selangor | Banting | 114* | 105* | 91* |
Selangor | Kuala Selangor | 134* | 118* | 89* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 140* | 117* | 93* |
Selangor | Petaling Jaya | 111* | 99* | 82* |
Selangor | Shah Alam | 118* | 98* | 78* |
Terengganu | Kemaman | 88* | 86* | 79* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 85* | 82* | 77* |
Terengganu | Paka | 71* | 69* | 65* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 100* | 89* | 80* |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 98* | 86* | 74* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 63* | # | 59* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 112* | 100* | 87* |
Mn ipu nye???..ni nk popularkn blog hang je ke motifnya?
BalasPadamHang kata hang tera
BalasPadamNama pun 'cerita kosong ku'. Sebabtu takde bacaan...
BalasPadamsaya nk tgk ipu ari ni....utk kul 7 pagi ni x keluar lg yer bacaan nye....
BalasPadamSini dah hujan...jerebu dah berkurangan.
BalasPadamPeti Besi dan Azeman Salleh :-
BalasPadamAdmin bukan nak menipu lah tetapi lambat update tadi... tiba2 je ada emergency kat hospital ... baru skrg dpt update ..