Statistik terkini bacaan IPU jerebu seluruh Malaysia 27 Jun 2013 - Sebelum anda keluar untuk bekerja atau melakukan aktiviti luaran lain, jangan lupa untuk membuat semakan bacaan terkini Indeks Pencemaran Udara (IPU) jerebu bagi pagi Khamis, 27 Jun 2013. Mungkinkah berlaku peningkatan mendadak yang tidak dijangka di kawasan anda? Ianya hanya boleh diketahui jika anda membuat semakan terlebih dahulu.
Di sini, admin ada menyediakan statistik terkini bacaan Indeks Pencemaran Udara (IPU) jerebu bagi seluruh Malaysia untuk memudahkan anda membuat semakan. Statistik ini akan dikemaskini dari masa ke semasa bergantung kepada maklumat terkini daripada Jabatan Alam Sekitar.
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 12:00PM | MASA/TIME 01:00PM | MASA/TIME 02:00PM | MASA/TIME 03:00PM | MASA/TIME 04:00PM | MASA/TIME 05:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 71* | 72* | 74* | 75* | 77* | 78* |
Johor | Larkin Lama | 64c | 68c | 69c | 70c | 71c | 73c |
Johor | Muar | 75* | 74* | 73* | 71* | 70* | 69* |
Johor | Pasir Gudang | 69* | 93c | 88c | 81c | 82c | 75c |
Kedah | Alor Setar | 29* | 28* | # | 27* | # | 28* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 45* | 42* | 41* | 41* | 40* | 40* |
Kedah | Langkawi | 43* | 42* | 42* | 42* | 42* | 42* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 38* | 38* | 38* | 37* | 35* | 34* |
Kelantan | Tanah Merah | 51* | 51* | 50* | 50* | 49* | 48* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 87* | 85* | 83* | 81* | 79* | 76* |
Melaka | Bukit Rambai | 105* | 104* | 102* | 100* | 97* | 94* |
Negeri Sembilan | Nilai | 135* | 132* | 129* | 127* | 125* | 122* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 82* | 80* | 77* | 76* | 74* | 72* |
Negeri Sembilan | Seremban | 80* | 79* | 78* | 77* | 77* | 77* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 62* | 62* | 62* | 62* | 63* | 64* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 62* | 62* | 62* | 62* | 63* | 63* |
Pahang | Jerantut | 52* | 52* | 51* | 51* | 50* | 50* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 45* | 41* | 38* | 37* | 35* | 35* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 25* | 24* | 23* | 23* | 23* | 22* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | # | # | # | 49* | 47* | 45* |
Perak | Seri Manjung | 42* | 42* | 43* | 42* | 42* | 42* |
Perak | Tanjung Malim | 66* | 64* | 63* | 61* | 59* | 58* |
Perlis | Kangar | 34* | 34* | 33* | 33* | 32* | 32* |
Pulau Pinang | Perai | 35* | 35* | 35* | 36* | 36* | 37* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 42* | 43* | 45* | 45* | 44* | 45* |
Pulau Pinang | USM | 44* | 44* | 45* | 45* | 45* | 45* |
Sabah | Keningau | 38* | 37* | 36* | 36* | 36* | 36* |
Sabah | Kota Kinabalu | 51* | # | # | # | # | # |
Sabah | Sandakan | 54* | 54* | 53* | 53* | 53* | 53* |
Sabah | Tawau | 43* | 43* | 43* | 44* | 44* | 43* |
Sarawak | Bintulu | 49* | 49* | # | 50* | 50* | 50* |
Sarawak | ILP Miri | 54* | 53* | 48* | 48* | 49* | 49* |
Sarawak | Kapit | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* |
Sarawak | Kuching | 51* | 51* | 51* | 51* | 52* | 52* |
Sarawak | Limbang | 42* | 41* | 41* | 41* | 41* | 42* |
Sarawak | Miri | 62* | 61* | 61* | 61* | 60* | 60* |
Sarawak | Samarahan | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* |
Sarawak | Sarikei | 42* | 40* | 38* | 36* | 34* | 34* |
Sarawak | Sibu | 60* | 59* | 59* | 58* | 58* | 57* |
Sarawak | Sri Aman | 45* | 45* | 45* | 45* | 45* | 45* |
Selangor | Banting | 102* | 100* | 98* | 97* | 96* | 95* |
Selangor | Kuala Selangor | 54* | 53* | 52* | 52* | 52* | 51* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 68* | 67* | 66* | 66* | 65* | 64* |
Selangor | Petaling Jaya | 83* | 82* | 81* | 79* | 76* | 74* |
Selangor | Shah Alam | 75* | 73* | 72* | 70* | 68* | 66* |
Terengganu | Kemaman | 76* | 76* | 78* | 78* | 79* | 80* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 60* | 59* | 58* | 56* | 56* | 56* |
Terengganu | Paka | 54* | 55* | 55* | 55* | 56* | 56* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 76* | 74* | 72* | 70* | 67* | 65* |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 74* | 73* | 71* | 70* | 68* | 67* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 47* | 47* | # | # | # | 47* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 85* | 83* | 80* | 79* | 77* | 75* |
0 Response to "Statistik terkini bacaan IPU jerebu seluruh Malaysia 27 Jun 2013"
Catat Ulasan